Schrumpfschlauch-Polyolefinetiketten
Halogenfrei und flammhemmend
| Temperaturbereich: | -40 ºC bis +125 ºC (wärmeschrumpfend, selbstverlöschend) |
| Min. Montagetemperatur: | +10ºC |
| Deckschicht: | nicht zutreffend |
| Klebstoff: | nicht zutreffend |
| Schrumpfrate: | 2:1 |
| UV-Beständigkeit: | durchschnittlich |
| Chemische Beständigkeit: | durchschnittlich (MIL-STD-202G Test method 215J) |
| Wetterbeständigkeit: | durchschnittlich |
| Verfügbare Farben: | Weiß, Gelb |
| Lebensdauer im Freien: | 5 bis 10 Jahre, abhängig von der Anwendung, der Platzierung und den Arbeitsbedingungen. |
| Zertifizierung: | Reach, RoHS, SAE AS-5942, BS EN 50343:2014 Annex H Section H.3, UL224 File E361238, CSA File 220127 |
| Drucker: | mit Thermotransferdruckern zu verwenden (Zebra, SATO, Intermec, Altec, Brady, Toshiba, Datamax, TSC, Avery, Honeywell, Canon und Citizen) |
| Farbbänder: | Harz |
| Anwendungsbereiche: | Drahtkodierung, Kabelkodierung, Kennzeichnung von Wasser- und Luftschläuchen, Solarzellen, Werkzeugen und Instrumenten. |


| Temperaturbereich: | -40 ºC bis +125 ºC (wärmeschrumpfend, selbstverlöschend) |
| Min. Montagetemperatur: | +10ºC |
| Deckschicht: | nicht zutreffend |
| Klebstoff: | nicht zutreffend |
| Schrumpfrate: | 2:1 |
| UV-Beständigkeit: | durchschnittlich |
| Chemische Beständigkeit: | durchschnittlich (MIL-STD-202G Test method 215J) |
| Wetterbeständigkeit: | durchschnittlich |
| Verfügbare Farben: | Weiß, Gelb |
| Lebensdauer im Freien: | 5 bis 10 Jahre, abhängig von der Anwendung, der Platzierung und den Arbeitsbedingungen. |
| Zertifizierung: | Reach, RoHS, SAE AS-5942, BS EN 50343:2014 Annex H Section H.3, UL224 File E361238, CSA File 220127 |
| Drucker: | mit Thermotransferdruckern zu verwenden (Zebra, SATO, Intermec, Altec, Brady, Toshiba, Datamax, TSC, Avery, Honeywell, Canon und Citizen) |
| Farbbänder: | Harz |
| Anwendungsbereiche: | Drahtkodierung, Kabelkodierung, Kennzeichnung von Wasser- und Luftschläuchen, Solarzellen, Werkzeugen und Instrumenten. |












